Poursuivis à la suite du coup d'État de décembre 1851
De Genealorraine
http://tristan.u-bourgogne.fr:8088/4DACTION/W1851_accueil
lieux de domicile
Sommaire
Meurthe-et-Moselle[modifier]
N° de dossier | Nom | Prénom | Age | Profession | Décision |
17 | Ancelon | Auguste | 46 | Médecin | Expulsion |
16 | Antoine | Victor | 50 | Avoué à la cour d'appel de Nancy | Expulsion |
30 | Beaugé | Joseph | 48 | Marchand de bois | Internement |
32 | Beauvallet | Laurent Auguste | 55 | Limonadier | Internement |
29 | Benoit-Kesseler | Pierre François Nicolas Antoine | 36 | Ancien négociant | Internement |
31 | Blanc | Etienne | 39 | Ecclésiastique | Internement |
48 | Bouchon | Dominique Victor | - | Ancien employé de la sous-préfecture | Surveillance |
18 | Boureiff | Auguste Victor | 39 | Entrepreneur de pompes funèbres | Expulsion |
4 | Brèche, dit La Bonté | Joseph Eugène | 36 | Commis comptable | Algérie plus |
Briquelot | François Alexandre | 33 | Médecin | Expulsion | |
28 | Burdot | Charles | 26 | Plâtrier | Liberté |
5 | Chaudron | Michel | 26 | Cordonnier | Algérie plus |
6 | Conrard | Victor | 37 | Liquoriste | Algérie plus |
19 | Coquignon | Charles Sébastien | 45 | Propriétaire | Expulsion |
20 | Cosson | François Joseph Eugène | 50 | Notaire | Expulsion |
33 | Cuny, dit Victor | Joseph | 40 | Cafetier | Internement |
34 | Dupont | Pierre Louis Gabriel François | 52 | Teneur de livres | Internement |
35 | Fleur | Louis Joseph | - | Ex chef de bureau à la Préfecture | Internement |
2 | Fraisse | Léonce Louis | 38 | Fabricant de broderies | Cayenne |
7 | Gilbert | Zacharie Nicolas | 37 | Chaudronnier | Algérie moins |
1 | Gourieux | Dominique | 28 | Entrepreneur de travaux publics | Cayenne |
36 | Hanzo | Louis Charles | 38 | Teinturier | Internement |
37 | Hergué | Jean Baptiste | 35 | Maître de poste | Internement |
15 | Jean | Quirin Isidore | 55 | Instituteur | Algérie moins |
21 | Laflize | Georges Charles Camille | 50 | Avocat | Expulsion |
39 | Lalire | Charles François Marie Anastase | 37 | Ancien officier | Internement |
22 | Lelièvre | Ferdinand | 53 | Ancien greffier de justice de paix | Expulsion |
23 | Leman | Nicolas | 40 | Médecin | Expulsion |
24 | Louis | François Auguste | 31 | Avocat | Expulsion |
49 | Maire | François | 43 | Ancien membre de l'Université | Surveillance |
40 | Mansuy | Nicolas | 60 | Ebéniste | Internement |
8 | Marc | Dominique | 41 | Manoeuvre | Algérie moins |
9 | Michel | Joseph | 28 | Charron | Algérie plus |
25 | Nacquard | Pierre Louis Emmanuel | 35 | Médecin | Expulsion |
39 | Neuhardt | Jacques | 41 | Ancien instituteur | Police correctionnelle |
41 | Noirel | François | 29 | Bottier | Internement |
54 | Pagel | Etienne François Modeste | 45 | Cultivateur | Surveillance |
10 | Pailler | Joseph | 49 | Cordonnier | Algérie plus |
55 | Pariset | Charles François Joseph Félicien | - | Notaire | Surveillance |
50 | Paté | Jean Baptiste | 35 | Cultivateur | Surveillance |
11 | Poirson | François | 28 | Fabricant de broderies | Algérie moins |
51 | Prost-Kessler | Jean Claude Aimé | - | Négociant | Surveillance |
42 | Racine | Laurent | 46 | Ancien notaire | Internement |
43 | Ramat | Dominique | 45 | Rentier | Internement |
12 | Ravold | Jean Baptiste | 27 | Professeur | Algérie plus |
14 | Rayer | Charles Nicolas | 46 | Tailleur | Algérie plus |
52 | Roch | Jean Baptiste | - | Jardinier | Surveillance |
15 bis | Rouyer | Joseph Xavier | 36 | Officier de santé | Algérie plus |
44 | Ruold | Jules Emile | 34 | Voyageur de commerce | Internement |
13 | Sandmeyer | Michel | 40 | Tisserand | Algérie moins |
45 | Serrière | Charles | 44 | Teinturier | Internement |
47 | Toussaint | Jean Baptiste Louis | 46 | Officier de santé | Internement |
26 | Vallerot (de) | Constantin | 53 | Sans profession | Expulsion |
46 | Vialaret | Benoît | 41 | Imprimeur en broderie | Internement |
27 | Viox | Antoine Joseph | 49 | Avocat | Expulsion |
28 | Wehrling, jeune | Joseph Aloïse | 32 | Fabricant de cordes | Expulsion |
53 | Werhling, aîné | Charles Théophile | 50 | Fabricant de cordes | Surveillance |
Meuse[modifier]
N° de dossier | Nom | Prénom | Age | Profession | Décision |
15 | Baudoin | Jean Toussaint | 31 | Tailleur de pierres | Police correctionnelle |
16 | Baudoin | Joseph | 21 | Tailleur de pierres | Police correctionnelle |
7 | Bonet | Justin Nicolas | 45 | Ex percepteur | Algérie moins |
39 | Boucheron | Norbert Elysée | 29 | Manoeuvre | Liberté |
10 bis | Braconnot | Louis Brice | 35 | Maçon | Police correctionnelle |
1 | Buvignier | Isidore | 40 | Avocat | Cayenne |
3 | Buvignier | Jean Charles Victor | 29 | Avocat | Algérie moins |
2 | Carrier | Louis Marie Frédéric Jean Louis Emilien | 50 | Daguerréotipeur | Algérie plus |
13 | Collet | Eugène | 26 | Peintre | Police correctionnelle |
23 | Dardé | Claude | 41 | Journalier | Liberté |
80 | Dautel | François Claude | - | Surveillance | |
27 | Delabar | Jean Louis | 53 | Marchand de vins | Liberté |
18 | Deliard | Claude Charles | 34 | Teinturier | Liberté |
40 | Denot | Nicolas | 40 | Médecin | Surveillance |
10 | Desboeuf | Etienne | 36 | Maçon | Police correctionnelle |
17 | Forget | Auguste Honoré | 30 | Ex instituteur | Liberté |
8 | Forget | Eugène Jules | 32 | Instituteur | Police correctionnelle |
25 | Fournier | Joseph | 22 | Forgeron | Liberté |
26 | Franclet | Philippe Antoine | 33 | Marchand de rouenneries | Liberté |
33 | Geoffroy | Laurent | 48 | Scieur de long | Liberté |
41 | Girault | Charles Catinat | 49 | Notaire | Surveillance |
6 | Granger | François Joseph | 36 | Ex instituteur | Algérie moins |
38 | Hannequin | Jean François | 50 | Carrier | Liberté |
35 | Héry | Adolphe | 35 | Directeur de Messageries | Liberté |
34 | Héry | Eugène | 28 | Militaire | Liberté |
22 | Humbert | Jean Baptiste | 25 | Charcutier et cordonnier | Liberté |
11 | Jacquin | Louis Ferdinand | 19 | Police correctionnelle | |
24 | Labro | Louis | 45 | Aubergiste | Liberté |
12 | Lambry | François | - | Jardinier | Police correctionnelle |
19 | Laurent | François | 33 | Maréchal | Liberté |
20 bis | Leblan | Léopold | 17 | Ouvrier en compas | Liberté |
37 | Lefèvre | Alexandre | - | Cultivateur | Liberté |
21 | Malvoisin | Catherine | 27 | Manoeuvre | Liberté |
5 | Massart | Nicolas | 31 | Marchand de fer | Algérie moins |
20 | Maury | Félix | - | Ouvrier en compas | Liberté |
4 | Miroy | Nicolas Constant | 32 | Avocat | Algérie moins |
9 | Morlet | Jean Joseph | 54 | Propriétaire | Police correctionnelle |
29 | Pelletier | Jean Nicolas | 36 | Vigneron | Liberté |
30 | Pernot | Etienne | 66 | Régisseur | Liberté |
14 | Prévot | Jean | 42 | Jardinier | Police correctionnelle |
32 bis | Rémy | Jules | 36 | Chef lamineur | Liberté |
32 | Rémy | Narcisse | 39 | Chef lamineur | Liberté |
36 | Richier | Jean | - | Charpentier | Liberté |
31 | Thibert | Jean | 36 | Cultivateur | Police correctionnelle |
Moselle[modifier]
N° de dossier | Nom | Prénom | Age | Profession | Décision |
12 | Billaudel | Prosper | 51 | Ex commissaire général du gouvernement provisoire | Surveillance |
1 | Billy | Charles Eugène | 31 | Avocat | Eloignement |
19 | Bouillier | François | 25 | Coiffeur | Eloignement |
9 | Cavillon | Joseph François Auguste | 34 | Avocat | Surveillance |
14 | Claude | Pierre | 51 | Courtier voyageur | Expulsion |
15 | Devie | Charles François | 46 | Courtier voyageur | Expulsion |
10 | Fournier | André Elie | 38 | Avoué à la cour d'appel | Surveillance |
20 | Garantié | François | 23 | Ouvrier menuisier, ancien gérant de journal | Eloignement |
6 | Godron | Auguste | 46 | Médecin | Surveillance |
8 | Husson | Jean Jacques Bernard | - | Propriétaire, membre du Conseil général | Surveillance |
3 | Jaclard | Nicolas | 32 | Fondeur en cuivre | Surveillance |
13 | Legénissel | Victor Joseph | 33 | Courtier en vins | Surveillance |
16 | Lyon-Cahen | Louis | 35 | Défenseur officieux | Expulsion |
7 | Marchal | Charles Ferdinand | 26 | Médecin | Surveillance |
4 | Marchand | Antoine | 38 | Ex instituteur | Surveillance |
18 | Piquard | Pierre Edmond | 30 | Commis marchand | Expulsion |
3 | Quesne | Antoine Eugène | 40 | Journaliste | Cayenne |
11 | Remond, dit Dufort | Pierre | 49 | Ex colonel de la garde nationale | Surveillance |
5 | Sibut-Varion | Claude Germain | 42 | Négociant | Surveillance |
2 | Weisskopff | Nicolas | 57 | Brasseur | Eloignement |
17 | Wibrotte | Charles | 32 | Tailleur et marchand de vin | Expulsion |
Vosges[modifier]
N° de dossier | Nom | Prénom | Age | Profession | Décision |
39 | Bedel | Joseph | 25 | Papetier [ouvrier] | Police correctionnelle |
47 | Bertrand | Jules Charles | 34 | Cafetier | Surveillance |
38 | Biéler | Jean Claude | 32 | Serrurier | Police correctionnelle |
26 | Billet | François | 35 | Négociant en vins | Internement |
36 | Bourgon | Jean Antoine | 31 | Tisserand | Police correctionnelle |
11 | Brunot | Jean Baptiste | 22 | Tourneur en bois | Algérie moins |
19 | Buffet | Pierre | 40 | Négociant | Eloignement |
4 | Chevalier | Jean Baptiste | 51 | Ancien avoué | Algérie plus |
46 | Contaut | Charles Gaspard | 50 | Marchand de fer | Surveillance |
37 | Conus | Auguste | 46 | Papetier [ouvrier] | Police correctionnelle |
25 | Couché | Alban Pierre | 28 | Négociant en vins | Internement |
7 | Crouvisier | Augustin | 41 | Mécanicien [ouvrier] | Algérie plus |
18 | Dettvillers | Jean François, dit Martin | 40 | Cordonnier | Expulsion |
40 | Drouel | Alfred Nicolas | 33 | Tanneur | Police correctionnelle |
13 | Dubois | Jean Baptiste | 36 | Brasseur | Algérie moins |
8 | Evon | Marie Napoléon | 48 | Vétérinaire | Eloignement |
16 | Forel | Claude Catherine Michel Adolphe | 50 | Fabricant, ancien capitaine | Expulsion |
54 | Franck | Louis | 38 | Carrossier | Surveillance |
27 | Gaillard | Louis | 54 | Sans profession | Internement |
51 | Genin, fils | Lucien | 33 | Sans profession | Surveillance |
14 | Georges | Jean Baptiste | 34 | Ancien instituteur | Algérie moins |
45 | Husson | Jean Baptiste Charles | 42 | Ancien adjoint | Surveillance |
28 | Husson-Brielle, jeune | Charles Antoine | 34 | Négociant | Internement |
3 | Iselet | François Xavier | 37 | Aubergiste et sellier | Cayenne |
56 | Iselet | Nicolas Hubert | 56 | Cafetier | Surveillance |
50 | Jacquot | Jean Joseph | 33 | Huissier | Surveillance |
30 | Jolibois | Jean Baptiste | 50 | Fabricant de tuiles | Internement |
17 | Kroubert | Antoine Joseph | 55 | Ancien directeur de l'école normale | Expulsion |
55 | Kurtz | Jean Georges | 41 | Cafetier | Surveillance |
48 | Lièvre | Charles | 32 | Artiste vétérinaire | Surveillance |
35 | Lionnet | Jean Baptiste | 43 | Carrier [ouvrier] | Internement |
32 | Louis | Louis | 33 | Artiste vétérinaire | Internement |
41 | Marchal | Armand Constant | 37 | Sans profession | Police correctionnelle |
22 | Marcot | Victor Léonard | 35 | Ancien commissaire de police | Eloignement |
24 | Marion | Alexis | 52 | Rentier | Eloignement |
1 | Mathieu, dit la Jambe de bois | Joseph | 52 | Avocat | Cayenne |
21 | Mathis | Jean Nicolas | 51 | Propriétaire, marchand de vins | Eloignement |
43 | Moreau | François Maximilien | 34 | Vétérinaire | Police correctionnelle |
31 | Munich | Charles | 40 | Ancien notaire | Internement |
20 | Petelot | Pierre Valentin | 41 | Ancien instituteur | Eloignement |
49 | Petit | Jean François | 41 | Docteur médecin | Surveillance |
23 | Poirson | Grégoire | 37 | Tailleur d'habits | Eloignement |
42 | Rapin | Auguste Charles Félix | 39 | Rentier | Police correctionnelle |
9 | Roguier | Charles Jean Baptiste | 29 | Bijoutier | Algérie moins |
2 | Selme-Davenay | Philippe Auguste | 38 | Journaliste | Cayenne |
44 | Sevrin | Victor | 22 | Tailleur de meules | Police correctionnelle |
53 | Tabouret | Charles Alexis | 36 | Fabricant de chandelles | Surveillance |
6 | Thérin | Adolphe | 29 | Ancien rédacteur du Peuple vosgien | Eloignement |
52 | Thirion | Nicolas Henri | 45 | Mécanicien | Surveillance |
10 | Thomas | François Ernest | 29 | Fabricant de calicots | Algérie moins |
12 | Tinchant | Pierre Nicolas | 43 | Cultivateur et maréchal | Algérie moins |
33 | Toussaint | Charles Pierre | 24 | Cultivateur | Internement |
5 | Vadet | Eugène | 38 | Commis négociant | Algérie plus |
34 | Viennet | Jean Baptiste | 29 | Caissier | Internement |
29 | Voirin | Nicolas Armand | 26 | Vigneron | Internement |